Bella + Canvas - Jersey Tee - Gráfico de tamaño 3001
Medidas terminadas
| XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del cuerpo | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Tolerancia de longitud corporal | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Tolerancia del pecho | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Ancho del pecho (en posición horizontal) | 16 1/2" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" |
| Tamaño del cuello | 6" | 6 1/2" | 6 3/4" | 7" | 7 1/2" | 7 3/4" |
